![]() |
Gestione digitale del colore > Argomenti avanzati > Tecnologia ICC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come si legge un profilo a scala di grigi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profili di monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un profilo a scala di grigi di classe monitor, che va da grigi a luminanza (Y), e con una curva di tipo gamma è di semplice lettura. La curva indica direttamente la luminanza prodotta da un pixel di un determinato grigio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il tag kTRC del profilo Generic Gray. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per esempio per il profilo Generic Gray di Apple al valore dei grigio 0.5 corrisponde una Y di 0.287.
Per un profilo di questo tipo si può costruire una tabella, una parte della quale è riportata qui sotto). Nella prima colonna mettiamo il valore del pixel, che è rappresentato con un byte, e dunque va da 0 (nero) a 255 (bianco). Nella seconda colonna possiamo, per comodità e curiosità, indicare i valori K come li indica Photoshop (cioè da 0 a 100 in senso inverso, da nero a bianco). In terza colonna ci sono i valori della prima colonna normalizzati tra 0 e 1 (cioè divisi per 255). In quarta colonna ci sono i valori normalizzati elevati alla potenza 1.801; in questa colonna ci sono dunque i valori della luminanza Y (tra 0 e 1). La quinta colonna è la quarta moltiplicata per 100, in modo da avere i valori di luminanza Y compresi tra 0 e 100. Queste sono alcune righe della tabella:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profili di stampanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se il profilo è di classe output e la curva è a tabella, la lettura è un po' più complicata.
Prendiamo per esempio la curva kTRC del profilo Gray-Matte, riportata qui sotto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La curva kTRC del profilo Gray-Matte, che è un profilo di classe output da scala di grigi a Y (luminanza). Le ascisse vanno da 0 = nero a 1 = bianco e anche le ordinate. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intanto ruotiamo la curva, per quanto si è detto sopra al punto 1. Adesso da sinistra a destra e dal basso all'alto, si va dal bianco (carta) al nero (inchiostro), come si usa nella pratica. Il bianco è indicato con 0 e il nero con 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La curva kTRC del profilo Gray-Matte, ruotata di 180°. Ora si può considerare la curva come la rappresentazione di un dot gain. | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andiamo a calcolare il valore di Y corrispondente a 50, che è 76. La differenza tra 76 e 50 (rappresentata dalla freccia rossa) è 26. Quindi in termini di dot gain, la curva esprime un ingrossamento al 50% del 26%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasformazione da gamma a dot gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E' indifferente dare una curva TRC come gamma o come dot gain. La curva di una stampante è normalmente data in termini di dot gain, ma si può dare in termini di gamma; e normalmente la curva di un monitor è data in termini di gamma, ma si può dare in termini di dot gain. Ecco due esempi.
Una curva TRC con gamma 1.8 a quale dot gain corrisponde? Il procedimento è questo:
In questa tabella ci sono alcune curve equivalenti, in termini rispettivamente di gamma e dot gain.
Al contrario, una curva TRC con dot gain di 14% a quale gamma corrisponde? Questo problema è un po' più complicato (dal punto di vista matematico). Se il dot gain è il 14% significa che il valore al 50% è di 64%. Invertendo le scale e normalizzando il valore a 0.5 deve essere 0.36. Dunque va risolta l'equazione (che si può risolvere solo graficamente, mi pare, oppure costruendo una tabella come quella qui sopra che arrivi almeno a due decimali di gamma) 0.36 = 0.5x che dà x = 1.47, che è il gamma cercato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||