Acrobat Distiller 5 (Compatibility Acrobat 3) Color Management
|
Color Management Policy |
|||||||
| Input PostScript | example | Leave color unchanged | Convert everything | Convert only images | Convert to sRGB | ||
| CIEBased | vector | ABC (CalRGB) | internal InD 1.52 RGB object, PCM activated | CalRGB | -> sRGB | ||
| ABC (CalRGB)+ | Illustrator 9.02 RGB object, PCM activated | ||||||
| DEFG (CalCMYK) | internal InD 1.52 CMYK object, PCM activated | Lab | |||||
| DEFG (CalCMYK)+ | Illustrator 9.02 CMYK object, PCM activated | ||||||
| ABC (Lab) | internal InD 1.52 Lab object, PCM activated | ||||||
| raster | ABC (CalRGB) | Photoshop 5 RGB image, PCM activated | CalRGB | -> sRGB | |||
| ABC (CalRGB)+ | Photoshop 6 RGB image, PCM activated | ||||||
| DEFG (CalCMYK) | Photoshop 5 CMYK image, PCM activated |
Lab |
|||||
| DEFG (CalCMYK)+ | Photoshop 6 CMYK image, PCM activated | ||||||
| ABC (Lab) | |||||||
| Device |
vector |
RGB or CMYK | Device | converted to ICC working space | Device | sRGB assigned | |
| Gray | |||||||
| raster | RGB or CMYK | sRGB assigned | |||||
| Gray | Device | ||||||
+ means CSA created from ICC profile, with keys (creation date, rendering intent, description, color space, copyright)