Nella serie Gestione colore per il web
Tabella riassuntiva delle prestazioni dei browser
Questa tabella riassume il comportamento dei browser che, in qualche modo, supportano la gestione del colore. I browser non elencati non la supportano.
Le caselle vuote indicano che non ho ancora sperimentato quella situazione. Se qualcuno l’ha fatto, può scrivere un commento qui sotto.
Safari 3 (Mac e Win) |
Omniweb 5.7 (Mac) |
Chrome (Mac e Win) |
IE 5.2 (Mac) |
Firefox 3 (Mac e Win) |
Firefox 3.5 (Mac e Win) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
basato su motore | WebKit | Tasman | Gecko | |||
gestione colore | sempre attiva | attiva/disattiva | sempre attiva | attiva/disattiva | attiva/disattiva | disattiva (opzione 0) / attiva per tutto (opzione 1) / attiva per JPEG e PNG con profilo (opzione 2) |
riconosce un profilo ICC v2 incorporato in JPEG | sì | sì, se la gestione colore è attivata | sì | sì, se la gestione colore è attivata | sì, se la gestione colore è attivata | sì con opzione 1 o 2 |
riconosce un profilo ICC v4 incorporato in JPEG | sì | sì, se la gestione colore è attivata | sì | sì, se la gestione colore è attivata | sì, se la gestione colore è attivata | no |
riconosce il tag EXIF color space in un JPEG | sì | sì | ||||
riconosce un profilo ICC v2 incorporato in PNG | sì | sì | sì con opzione 1 o 2 | |||
riconosce un profilo ICC v4 incorporato in PNG | sì | sì | no | |||
riconosce il gamma incorporato in PNG | ||||||
profilo di default (se l’immagine non ha un profilo incorporato) | monitor | monitor | monitor | sRGB | sRGB | solo se l’opzione di gestione colore è 1 |
profilo della grafica nativa (sfondi, bordi, testi) | monitor | monitor | sRGB | sRGB | ||
riconosce color-profile di CSS3 per la grafica nativa | no | no | solo se l’opzione di gestione colore è 1 | |||
consente di indicare il profilo del monitor | no | no | no | no | sì | sì |
Visitato 194 volte, negli ultimi 7 giorni 1 visite
Torna all'indice di Gestione colore per il web
Vuoi fare un commento a questo post?
Devi essere collegato per scrivere un commento.