Nella serie PostScript e i suoi derivati
PostScript: come viene specificato il colore
PostScript 3 può specificare il colore in tre modi, riassunte nella tabella qui sotto:
- in modo device dependent, cioè indicando solo la modalità e non lo spazio colore (o in altre parole senza profilo); questi modi sono indicati in giallo nella tabella qui sotto;
- con uno spazio colore PostScript, detto CSA (Color Space Array); questi modi sono indicati qui sotto in verde;
- infine in PostScript si possono utilizzare delle specifiche particolari indicate qui sotto in blu.
| PostScript | PostScript Level 2 | PostScript 3 | |
| DeviceRGB, DeviceGray | |||
| non esiste | DeviceCMYK | ||
| Spazi monocromatici | |||
| non esiste | CIEBasedA (scala di grigi) | ||
| Spazi a tre canali a matrice | |||
| non esiste | CIEBased ABC: spazi RGB (detti CalibratedRGB, p.e. sRGB) | ||
| CIEBasedABC: spazi colorimetrici (p.e. Lab, XYZ) | |||
| CIEBasedABC: altri spazi (p.e. YIQ, YUV) | |||
| Spazi a tre canali a tabella | |||
| non esiste | CIEBasedDEF (RGB a tabella) |
||
| Spazi a quattro canali a tabella | |||
| non esiste | CIEBasedDEFG (CMYK a tabella) | ||
| Separazione di colori spot | |||
| non esiste | Separation | ||
| Texture grafiche | |||
| non esiste | Pattern | ||
| Colore indiciato | |||
| non esiste | Indexed | ||
| Mescolanza di inchiostri tipo bitonalità, tritonalità di Photoshop | |||
| non esiste | DeviceN | ||
Visitato 63 volte, negli ultimi 7 giorni 1 visite
Torna all'indice di PostScript e i suoi derivati
Vuoi fare un commento a questo post?
Devi essere collegato per scrivere un commento.

