Risultati per la parola ‘nikon’
Colore in Nikon Capture NXNikon: color mode, color space e picture control
Nelle prime fotocamere digitali Nikon è possibile impostare una o più di queste modalità di colore:
- NTSC (è l’unica modalità della fotocamera D1, ed è fissa);
- Mode I (è sRGB, che Nikon consiglia per portrait senza ulteriori correzioni);
- Mode Ia (è un Mode I ottimizzato sui rossi e magenta);
- Mode II (è Adobe RGB, che Nikon consiglia quando devono essere fatte correzioni, essendo uno spazio più ampio di sRGB);
- Mode III (è sRGB, che Nikon consiglia per nature e landscape senza ulteriori correzioni, genera colori più saturi);
- Mode IIIa (è un Mode III ottimizzato sui verdi).
In quasi tutte le fotocamere Nikon queste modalità sono legate ad uno spazio colore: Mode I, Ia, III e IIIa sono collegate a sRGB, mentre Mode II è collegato a Adobe RGB.
Qui sotto la scelta del color mode o del color space in alcuni modelli:
In alcune fotocamere la scelta della modalità è invece scollegata dalla scelta dello spazio colore. Per esempio nella fotocamera D2H si può scegliere la modalità (Mode I, Mode II e Mode III) e indipendentemente lo spazio colore (sRGB o Adobe RGB). L’unico vincolo è che in Mode II si può scegliere solo Adobe RGB, mentre in Mode I e Mode III si può scegliere sia sRGB che Adobe RGB.
Dal 2007 i color mode sono stati sostituiti dai Picture Control che sono completamente scollegati dallo spazio colore (trattati nel post successivo a questo, clic in basso a destra).
Ecco lo schema completo:
Anno | Fotocamera | Color Mode | Color Space | Picture Control |
---|---|---|---|---|
1999 | D1 | – | NTSC | – |
2001 | D1H, D1X | I | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
2002 | D100 | I | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
III | sRGB | |||
2003 | D2H | I | sRGB, Adobe RGB | – |
II | Adobe RGB | |||
III | sRGB, Adobe RGB | |||
2004 | D70 | Ia | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
IIIa | sRGB | |||
D2X | I | sRGB, Adobe RGB | – | |
II | Adobe RGB | |||
III | sRGB, Adobe RGB | |||
2005 | D70s, D50 | Ia | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
IIIa | sRGB | |||
D200, D2Hs | I | sRGB, Adobe RGB | – | |
II | Adobe RGB | |||
III | sRGB, Adobe RGB | |||
2006 | D2Xs, D40, D80 | Ia | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
IIIa | sRGB | |||
2007 | D40X | Ia | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
IIIa | sRGB | |||
D3, D300 | – | sRGB, Adobe RGB | Standard, Neutral, Vivid, Monochrome scaricabili da web anche i seguenti: D2X Mode I, D2X Mode II, D2X Mode III, Landscape, Portrait |
|
2008 | D60 | Ia | sRGB | – |
II | Adobe RGB | |||
IIIa | sRGB | |||
D3X, D700 | – | sRGB, Adobe RGB | Standard, Neutral, Vivid, Monochrome scaricabili da web anche i seguenti: D2X Mode I, D2X Mode II, D2X Mode III, Landscape, Portrait |
|
D90 | – | sRGB, Adobe RGB | Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape | |
2009 | D5000 | – | sRGB, Adobe RGB | Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape |
Per una storia dei color mode di Nikon fino al 2006 si può vedere questa pagina web di Earth Bound Light.